シニア介護士のミノタケ資産運用

身の丈にあった「頑張らない」投資スタイルのブログ。圧倒的なパフォーマンス!とは無縁な平凡な人が普通にできる資産運用を語っていきたいと思います。

2023年10月の投資内容

こんにちはアラフィフ独身介護士のミノタケです。10月はダム巡りではなく江戸城(皇居)を見てきました。
PXL_20231025_061453070
江戸城天守閣の跡地である天守台(石垣が残ってる)からの眺め、江戸城の跡地が広場になっていて、多くの外国人観光客が寝そべったりリラックスしてました(^^
PXL_20231025_044741592
江戸城に行ったのは先月触れたスマホ位置ゲーム「信長の野望 出陣」の城武将「徳川家康」をゲットするためでした(笑)画像の楠木正成像まで来ると家康をゲットできました。
PXL_20231025_080549187
歩きまくって夕暮れとなった皇居回りの様子。東京のど真ん中にこんな眺めがあるのですねぇ。

準夜勤明けに快活で仮眠したあとにあちこち歩きまくったのですが、無料でとても楽しむことが出来ました。翌日に日比谷公園も散歩しましたがよかったですね。
PXL_20231026_065136943
ちゃっかり調整池まわりもめぐって都庁でIKEカードもゲット(^^♪都庁の展望台(平日無料)の眺めも楽しんできましたが、ここもインバウンド客でごった返してました。観光客需要の旺盛さを実感しましたね。

【定期買付の部】
つみたてNISA
10月4日 スリム全世界株式 13,333円分+111円分
10月3日 楽天VTI(全米株式) 20,000円分

iDeCo
10月17日 スリム全世界株式 11,829円分

JA個人年金
10月12日 30,000円

今月の定期購入は75,273円(投信45,273円+個人年金30,000円)でした。今月からJAで60歳まで積み立てている個人年金の記載を追加しています。

【スポット購入の部】
投資信託(特定口座)
(売買なし)

米国株(マネックス証券
(売買なし)

日本株マネックス証券
10月10日 1438:岐阜造園 1株(4) 1,370円 計1,370円 ※配当金再投資

日本株(ネオモバイル)
スマホ用スクリーンショット
スマホ用スクリーンショットその2
スマホで見ると改行で見づらいと思うので同じ内容のスクリーンショット画像を用意してます。タップすれば画像が開きます。

10月2日 7094:NEXTONE 1株(55) 1,595円 計1,595円
10月2日 4751:サイバーエージェント 2株(52) 795.7円 計1,591円
10月2日 3635:コーエーテクモ 1株(24) 2,084円 計2,084円
10月3日 9278:ブックオフ 1株(54) 1,244円 計1,244円
10月3日 6301:コマツ 1株(27) 3,905円 計3,905円
10月3日 4751:サイバーエージェント 2株(54) 778.7円 計1,557円
10月3日 4578:大塚ホールディングス 1株(23) 5,156円 計5,156円
10月3日 2931:ユーグレナ 1株(181) 742円 計742円
10月4日 8766:東京海上H 1株(46) 3,272円 計3,272円
10月4日 8098:稲畑産業 1株(47) 2,962円 計2,962円
10月4日 6586:マキタ 1株(51) 3,657円 計3,657円
10月4日 6326:クボタ 1株(54) 2,073円 計2,073円
10月4日 6301:コマツ 1株(28) 3,790円 計3,790円
10月4日 5857:AREホールディングス 1株(78) 1,818円 計1,818円
10月4日 4578:大塚ホールディングス 1株(24) 5,085円 計5,085円
10月4日 3635:コーエーテクモ 1株(25) 2,062.5円 計2,062円
10月4日 2782:セリア 1株(21) 2,114円 計2,114円
10月5日 9278:ブックオフ 1株(55) 1,225円 計1,225円
10月5日 7094:NEXTONE 1株(56) 1,427円 計1,427円
10月5日 4578:大塚ホールディングス 1株(25) 5,108円 計5,108円
10月5日 3678:メディアドゥ 1株(21) 1,094円 計1,094円
10月6日 2782:セリア 1株(22) 2,105円 計2,105円
10月6日 3678:メディアドゥ 1株(22) 1,061円 計1,061円
10月10日 7342:ウェルスナビ 1株(69) 1,178円 計1,178円
10月10日 4751:サイバーエージェント 2株(56) 776円 計1,552円
10月10日 3635:コーエーテクモ 1株(26) 2,115円 計2,115円
10月11日 9278:ブックオフ 1株(56) 1,211円 計1,211円
10月11日 4751:サイバーエージェント 2株(58) 762.9円 計1,525円
10月12日 9278:ブックオフ 1株(57) 1,199円 計1,199円
10月12日 2782:セリア 1株(23) 2,103円 計2,103円
10月13日 8267:イオン 1株(20) 3,026円 計3,026円
10月16日 4751:サイバーエージェント 2株(60) 774円 計1,548円
10月16日 9278:ブックオフ 1株(58) 1,057円 計1,057円
10月16日 6301:コマツ 1株(29) 3,804円 計3,804円
10月16日 3635:コーエーテクモ 1株(27) 2,056.5円 計2,056円
10月16日 7094:NEXTONE 1株(57) 1,295円 計1,295円
10月16日 4248:竹本容器 1株(109) 792円 計792円
10月16日 8267:イオン 1株(21) 2,977.5円 計2,977円
10月17日 9278:ブックオフ 1株(59) 1,072円 計1,072円
10月17日 4578:大塚ホールディングス 1株(26) 5,134円 計5,134円
10月18日 9278:ブックオフ 1株(60) 1,077円 計1,077円
10月18日 6301:コマツ 1株(30) 3,818円 計3,818円
10月18日 4578:大塚ホールディングス 1株(27) 5,100円 計5,100円
10月18日 3635:コーエーテクモ 1株(28) 2,058円 計2,058円
10月19日 1381:アクシーズ 1株(18) 2,932円 計2,932円
10月19日 4578:大塚ホールディングス 1株(28) 4,998円 計4,998円
10月19日 7342:ウェルスナビ 1株(70) 1,116円 計1,116円
10月19日 6326:クボタ 1株(55) 2,032.5円 計2,032円
10月20日 9278:ブックオフ 1株(61) 1,040円 計1,040円
10月20日 4751:サイバーエージェント 2株(62) 783.9円 計1,567円
10月20日 4578:大塚ホールディングス 1株(29) 5,019円 計5,019円
10月20日 3635:コーエーテクモ 1株(29) 2,026.5円 計2,026円
10月20日 2782:セリア 1株(24) 2,084円 計2,084円
10月20日 2674:ハードオフ 1株(13) 1,428円 計1,428円
10月23日 3635:コーエーテクモ 1株(30) 2,016円 計2,016円
10月23日 6326:クボタ 1株(56) 1,996円 計1,996円
10月23日 9278:ブックオフ 1株(62) 1,023円 計1,023円
10月24日 4578:大塚ホールディングス 1株(30) 4,935円 計4,935円
10月24日 4751:サイバーエージェント 2株(64) 780.3円 計1,560円
10月24日 6301:コマツ 1株(31) 3,656円 計3,656円
10月24日 3635:コーエーテクモ 1株(31) 2,000円 計2,000円
10月24日 9278:ブックオフ 1株(63) 1,023円 計1,023円
10月24日 5857:AREホールディングス 1株(79) 1,824円 計1,824円
10月24日 8098:稲畑産業 1株(48) 3,035円 計3,035円
10月25日 3635:コーエーテクモ 1株(32) 1,996.5円 計1,996円
10月25日 2782:セリア 1株(25) 2,068円 計2,068円
10月26日 6586:マキタ 1株(52) 3,556円 計3,556円
10月26日 2931:ユーグレナ 1株(182) 719円 計719円
10月27日 9278:ブックオフ 1株(64) 1,021円 計1,021円
10月30日 6301:コマツ 1株(32) 3,418円 計3,418円
10月30日 3635:コーエーテクモ 1株(33) 1,937.5円 計1,937円
10月30日 4578:大塚ホールディングス 1株(31) 4,901円 計4,901円
10月30日 6326:クボタ 1株(57) 2,017円 計2,017円
10月30日 9278:ブックオフ 1株(65) 1,014円 計1,014円
10月30日 2931:ユーグレナ 1株(183) 715円 計715円
10月31日 1381:アクシーズ 1株(19) 2,874円 計2,874円
10月31日 6326:クボタ 1株(57) 2,014円 計2,014円
計177,984円


日本株SBI証券
(売買なし)

日本株楽天証券
(売買なし)

仮想通貨(暗号資産)
(売買なし)

いやー、今月も株価が下がったところでガシガシ買ってしまいました。先の株価は分かりませんが、なかなか買い増せずにいた4578:大塚ホールディングス、6301:コマツを買えたのが嬉しいです。9278:ブックオフ、3635:コーエーテクモも安く、株数を増やすことが出来ました。

気になるのは3678:メディアドゥが中旬ごろから上昇傾向にあることですね。「おいおい、先月一部売却したタイミングが底値だったのか?」と少し焦ってしまいます。様子を見ながらこちらも少しずつ買い戻していくつもりです。8267:イオンが思うように買増せずじらされている気分です。

その他では先月触れた1438:岐阜造園をなんとか1株だけ買増しできました。
202310a

今月の総投資額は253,257円(75,273円+177,984円)でした。先月比+3.85%、年初来+33.19%。株式、投信は微減となりましたが暗号資産(仮想通貨)が上昇し、全体では資産増となりました。

202310b
そういえば来年から新NISAが始まりますね。ミノタケはNISA口座を楽天証券からSBI証券に移す手続きを進めています。ネオモバイル証券がSBI証券に統合解消される関係で今後はSBI証券のNISA枠を使って1株投資を続けていくためです。

楽天証券はサイトの分かりやすさなど、SBI証券より優れたところも多いですが、新NISA対応で後手を踏んでいる印象です。楽天グループ全体が楽天モバイルに多くのリソースを割かれていることが背景にあるのでしょうが、個人がそれに付き合う必要はありませんからね。

にほんブログ村 株ブログ シニア投資家へ ←記事が面白いと思えたらポチってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。



先月の記事をアップした直後に読み終えました。とても面白かったです(^^。半藤一利氏の著作は読んだことがないのですが、読んでみたくなりましたね。


今はこちらの本を読み進めています。堀江貴文氏の「不老不死の研究」で取り上げられて興味を覚えて手に取ったのですが、すごく面白いです。ノンフィクションなのですが、ドラマ仕立てのような作りになっていて先が気になる構成になっています。これは著者自身の力量、取材力はもちらんですが、編集者が優秀なのではないか、などと思いを巡らせながら読んでいます。