シニア介護士のミノタケ資産運用

身の丈にあった「頑張らない」投資スタイルのブログ。圧倒的なパフォーマンス!とは無縁な平凡な人が普通にできる資産運用を語っていきたいと思います。

2022年1月の投資内容


こんにちはアラフィフ独身介護士のミノタケです。あらたな年が始まりました。見えていたとは言え米国の利上げ観測に、経済に疎い国内政権と、逆風の2022年は厳しい年になりそうですね。

(定期買付の部)

つみたてNISA
1月5日 スリム全世界株式 13,000円分
1月5日 楽天VTI(全米株式) 20,000円分

特定口座
1月5日 スリム全世界株式 17,000円分
1月19日 スリム全世界株式 20,000円分
1月19日 楽天VTI(全米株式) 20,000円分

iDeCo
1月19日 スリム全世界株式 11,829円分

ネオモバイル
5日に3678:メディアドゥ、2568:上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし
20日に2931:ユーグレナ、7342:ウェルスナビ を買い付けています。

1月5日 3678:メディアドゥ 2株 4,135円 計8,270円
1月5日 2568:上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)Hなし 1株 3,251円 計3,251円
1月20日 2931:ユーグレナ 6株 665円 計3,990円
1月20日 7342:ウェルスナビ 2株 1,682円 計3,364円

今月の定期購入は120,704円(101,829円(投信)+18,875円(ネオモバ))でした。

(スポット購入の部)

投資信託(特定口座)
(売買なし)

米国株(マネックス証券
1月26日 VYM 3株 $108.85 計$328.16(手数料込み)

日本株(ネオモバイル)
1月4日 9513:電源開発 1株 1,503円 計1,503円
1月4日 3678:メディアドゥ 1株 4,090円 計4,090円
1月5日 7342:ウェルスナビ 2株 1,908円 計3,816円
1月6日 7094:NexTone 1株 4,095円 計4,095円
1月6日 7342:ウェルスナビ 1株 1,800円 計1,800円
1月6日 9513:電源開発 1株 1,480円 計1,480円
1月6日 2374:セントケア・ホールディング 2株 751円 計1,502円
1月6日 2931:ユーグレナ 2株 678円 計1,356円
1月6日 9142:JR九州 1株 2,364円 計2,364円
1月7日 4452:花王 1株 5,963円 計5,963円
1月7日 8698:マネックスG 3株 653円 計1,959円
1月7日 9142:JR九州 1株 2,337円 計2,337円
1月11日 4452:花王 1株 5,872円 計5,872円
1月11日 7094:NexTone 1株 3,935円 計3,935円
1月11日 9142:JR九州 1株 2,350円 計2,350円
1月13日 3678:メディアドゥ 1株 3,640円 計3,640円
1月13日 8698:マネックスG 2株 661円 計1,322円
1月13日 9513:電源開発 1株 1,486円 計1,486円
1月14日 8802:三菱地所 1株 1,614円 計1,614円
1月14日 4452:花王 1株 5,688円 計5,688円
1月14日 3678:メディアドゥ 1株 3,170円 計3,170円
1月14日 7342:ウェルスナビ 1株 1,702円 計1,702円
1月14日 2374:セントケア・ホールディング 2株 750円 計1,500円
1月14日 7840:フランスベッド 2株 901円 計1,802円
1月17日 8698:マネックスG 2株 638円 計1,276円
1月17日 7094:NexTone 1株 3,775円 計3,775円
1月17日 4441:トビラシステムズ 2株 755円 計1,510円
1月17日 3088:マツキヨココカラ 1株 4,015円 計4,015円
1月18日 2931:ユーグレナ 3株 664円 計1,992円
1月18日 2393:日本ケアサプライ 1株 1,433円 計1,433円
1月19日 8802:三菱地所 2株 1,618.5円 計3,237円
1月19日 7342:ウェルスナビ 1株 1,725円 計1,725円
1月19日 7094:NexTone 1株 3,515円 計3,515円
1月19日 7840:フランスベッド 2株 877円 計1,754円
1月19日 8698:マネックスG 2株 609円 計1,218
1月19日 9513:電源開発 1株 1,465円 計1,465円
1月19日 4452:花王 1株 5,682円 計5,682円
1月19日 2374:セントケア・ホールディング 2株 709円 計1,418円
1月19日 3088:マツキヨココカラ 1株 3,785円 計3,785円
1月20日 3678:メディアドゥ 1株 2,907円 計2,907円
1月24日 2393:日本ケアサプライ 1株 1,453円 計1,453円
1月24日 7094:NexTone 1株 3,355円 計3,355円
1月24日 7840:フランスベッド 2株 887円 計1,774円
1月25日 8698:マネックスG 3株 580円 計1,740円
1月25日 2393:日本ケアサプライ 1株 1,449円 計1,449円
1月25日 2374:セントケア・ホールディング 2株 742円 計1,484円
1月26日 8802:三菱地所 2株 1,638.5円 計3,277円
1月26日 7342:ウェルスナビ 1株 1,586円 計1,586円
1月27日 9142:JR九州 1株 2,332円 計2,332円
1月27日 8802:三菱地所 2株 1,628円 計3,256円
1月27日 4452:花王 1株 5,766円 計5,766円
1月27日 7094:NexTone 1株 2,823円 計2,823円
1月27日 8698:マネックスG 3株 556円 計1,668円
1月28日 2393:日本ケアサプライ 1株 1,423円 計1,423円
1月28日 7342:ウェルスナビ 1株 1,471円 計1,471円

仮想通貨(暗号資産)
(売買なし)


今月も貯まった配当金を利用して米国株(VYM)を買い増ししました。例によって配当金再投資なので今月の投資額に加算しておりません。


bey

ミノタケは時々貯まった配当金を使ってVYM等、米国株の高配当ETFを購入しているのですが、これらもようやく存在感が出てきましたね。

all

ちなみに日本株・米国株合わせたミノタケの年間配当金額は現在このような感じ。高配当株だけのPFではないので、平均利回りは決して高くはないです。本当は2021年の受取り配当金をテーマにひと記事書きたいと思っていたのですが、なかなか書く時間がとれないのでここで書いてしまうと2021年は162,099円の配当金を受取りました(税引き後)。

そして日本株のスポット買いの方は今月も下げる日が多かったのでチマチマと地味に株数を増やしました。今月のスポット買付けは141,910円でした。定期の買付と合わせると262,614円。もう少し自分をコントロールしてスポット買いを抑えたいものです。このままだと本気の暴落チャンスの時にあまり買えなくなってしまう…。


202201


資産額の推移としては先月以上に仮想通貨(暗号資産)が続落し総資産額も大きく減少しました。先月比で-11.35%です。年始早々厳しいスタートとなりましたが、仮想通貨に投資している以上はさけて通れない道です。先月の「少々不安ですね」がいきなり大当たりしてしまいました。



ちょっと古い記事ですが、一部売ってはいるものの持ってる枚数は大きく変わりないです。


202201b

202112b


毎月の前月PF(12月末)とのPF比較。今月も仮想通貨の下げでPFがより健全化されてしまいました(笑)

資産は減りましたが、今の内閣では今後も(特に日本)株は下げ方向になりそうです。開き直って仕込み時と思ってチマチマ買いを続けたいと思います。

にほんブログ村 株ブログ シニア投資家へ ←記事が面白いと思えたらポチってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。


最近、ようやく読み終えました。色々なテーマに対して具体的に政策や実施したことが書かれた濃い内容でした。政治家ってこういうことしてるんだなぁと、全員が全員こうではないのでしょうが…。もう少し政治家の本も読まないとなと思いましたよ。