シニア介護士のミノタケ資産運用

身の丈にあった「頑張らない」投資スタイルのブログ。圧倒的なパフォーマンス!とは無縁な平凡な人が普通にできる資産運用を語っていきたいと思います。

12月の投資内容

22291218

明けましておめでとうございます。アラフィフ独身介護士のミノタケです。2021年も終わってしまいました。数字だけみると凄い未来に来た気がするんですが、これがオッサンの思考なんでしょうか。12月はけっこう取引動かしましたよ。

(定期買付の部)

つみたてNISA
12月2日 スリム全世界株式 13,000円分
12月2日 楽天VTI(全米株式) 20,000円分

特定口座
12月2日 スリム全世界株式 17,000円分
12月16日 スリム全世界株式 20,000円分
12月16日 楽天VTI(全米株式) 20,000円分

iDeCo
12月16日 スリム全世界株式 11,829円分

ネオモバイル
5日に3678:メディアドゥ、2568:上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし
20日に2931:ユーグレナ、7342:ウェルスナビ を買い付けています。

12月6日 3678:メディアドゥ 1株 4,605円 計4,605円
12月6日 2568:上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)Hなし 1株 3,066円 計3,066円
12月20日 2931:ユーグレナ 5株 720円 計3,600円
12月20日 7342:ウェルスナビ 2株 2,090円 計4,180円

今月の定期購入は117,280円(101,829円(投信)+15,451円(ネオモバ))でした。

(スポット購入の部)

投資信託(特定口座)
(売買なし)

米国株(マネックス証券
12月9日 GDX 5株 $31.29 計$157.22(手数料込み)

日本株楽天証券
12月6日 【売却】4680:ラウンドワン 200株 1,359円 計271,800円 損益(手数料込み)+114,125円
計271,525円(売却・手数料込み)

日本株(ネオモバイル)
12月1日 2393:日本ケアサプライ 1株 1,444円 計1,444円
12月1日 3678:メディアドゥ 1株 4,625円 計4,625円
12月1日 4452:花王 1株 5,740円 計5,740円
12月1日 7342:ウェルスナビ 1株 2,905円 計2,905円
12月1日 9142:JR九州 1株 2,384円 計2,384円
12月1日 9432:NTT 1株 3,109円 計3,109円
12月2日 2374:セントケア・ホールディング 3株 734円 計2,202円
12月2日 2931:ユーグレナ 3株 725円 計2,175円
12月2日 4666:パーク24 1株 1,570円 計1,570円
12月2日 7342:ウェルスナビ 1株 2,584円 計2,584円
12月2日 9142:JR九州 3株 2,249円 計6,747円
12月2日 2768:双日 1株 1,605円 計1,605円
12月2日 3088:マツキヨココカラ 1株 4,175円 計4,175円
12月2日 9432:NTT 1株 3,078円 計3,078円
12月2日 7094:NexTone 1株 4,180円 計4,180円
12月2日 8098:稲畑産業 3株 1,541円 計4,623円 new!!
12月6日 7342:ウェルスナビ 1株 2,639円 計2,639円
12月6日 2374:セントケア・ホールディング 3株 743円 計2,229円
12月6日 2931:ユーグレナ 2株 716円 計1,432円
12月6日 9142:JR九州 2株 2,368円 計4,736円
12月6日 8802:三菱地所 5株 1,598円 計7,990円 new!!
12月6日 7094:NexTone 1株 4,195円 計4,195円
12月6日 【売却】5401:日本製鉄 46株 1,818.5円 計83,651円 損益+19,389円
12月6日 9432:NTT 1株 3,080円 計3,080円
12月7日 7342:ウェルスナビ 1株 2,635円 計2,635円
12月7日 8098:稲畑産業 2株 1,631円 計3,262円
12月8日 2393:日本ケアサプライ 1株 1,458円 計1,458円
12月8日 7342:ウェルスナビ 1株 2,715円 計2,715円
12月8日 4452:花王 1株 6,066円 計6,066円
12月8日 8098:稲畑産業 1株 1,629円 計1,629円
12月8日 8802:三菱地所 5株 1,582円 計7,910円
12月10日 4441:トビラシステムズ 2株 954円 計1,908円
12月10日 2931:ユーグレナ 3株 722円 計2,166円
12月10日 7342:ウェルスナビ 3株 2,431円 計7,293円
12月10日 8098:稲畑産業 2株 1,620円 計3,240円
12月10日 8802:三菱地所 5株 1,569円 計7,845円
12月10日 2374:セントケア・ホールディング 3株 761円 計2,283円
12月10日 9432:NTT 1株 3,086円 計3,086円
12月10日 4452:花王 1株 6,031円 計6,031円
12月13日 【売却】4441:トビラシステムズ 100株 821円 計82,100円 損益 -44,800円
12月13日 2393:日本ケアサプライ 1株 1,449円 計1,449円
12月13日 9142:JR九州 1株 2,405円 計2,405円
12月13日 9513:電源開発 2株 1,496円 計2,992円
12月13日 【売却】9511:沖縄電力 34株 1,443円 計49,062円 損益 +748円
12月13日 8698:マネックスG 2株 778円 計1,556円
12月14日 【売却】4441:トビラシステムズ 55株 789円 計43,395円 損益 -26,400円
12月14日 2374:セントケア・ホールディング 3株 752円 計2,256円
12月14日 2393:日本ケアサプライ 1株 1,441円 計1,441円
12月14日 2931:ユーグレナ 2株 714円 計1,428円
12月14日 7342:ウェルスナビ 3株 2,297円 計6,891円
12月14日 9142:JR九州 2株 2,372円 計4,744円
12月14日 8698:マネックスG 2株 753円 計1,506円
12月15日 4441:トビラシステムズ 55株 875円 計48,125円
12月15日 4441:トビラシステムズ 100株 888円 計88,800円
12月15日 7342:ウェルスナビ 3株 2,275円 計6,825円
12月15日 8802:三菱地所 5株 1,571.5円 計7,857円
12月15日 4452:花王 1株 6,022円 計6,022円
12月15日 3678:メディアドゥ 1株 4,470円 計4,470円
12月15日 2393:日本ケアサプライ 1株 1,425円 計1,425円
12月15日 2374:セントケア・ホールディング 2株 752円 計1,504円
12月15日 9513:電源開発 1株 1,522円 計1,522円
12月15日 8098:稲畑産業 1株 1,633円 計1,633円
12月16日 4441:トビラシステムズ 2株 834円 計1,668円
12月16日 7094:NexTone 1株 4,310円 計4,310円
12月16日 7342:ウェルスナビ 3株 2,206円 計6,618円
12月16日 8698:マネックスG 2株 754円 計1,508円
12月17日 2374:セントケア・ホールディング 2株 761円 計1,522円
12月17日 3678:メディアドゥ 1株 4,130円 計4,130円
12月17日 4441:トビラシステムズ 2株 796円 計1,592円
12月17日 4666:パーク24 1株 1,531円 計1,531円
12月17日 8698:マネックスG 2株 723円 計1,446円
12月17日 9142:JR九州 1株 2,415円 計2,415円
12月17日 9513:電源開発 1株 1,558円 計1,558円
12月17日 7342:ウェルスナビ 2株 2,117円 計4,234円
12月20日 9142:JR九州 1株 2,377円 計2,377円
12月20日 8802:三菱地所 5株 1,563円 計7,815円
12月20日 8698:マネックスG 3株 689円 計2,067円
12月20日 8098:稲畑産業 1株 1,611円 計1,611円
12月20日 4452:花王 1株 6,062円 計6,062円
12月20日 4441:トビラシステムズ 2株 765円 計1,530円
12月20日 2374:セントケア・ホールディング 2株 731円 計1,462円
12月20日 7094:NexTone 1株 4,150円 計4,150円
12月21日 4666:パーク24 1株 1,463円 計1,463円
12月21日 9513:電源開発 1株 1,533円 計1,533円
12月21日 7342:ウェルスナビ 2株 2,008円 計4,016円
12月22日 3088:マツキヨココカラ 1株 4,230円 計4,230円
12月22日 2393:日本ケアサプライ 1株 1,412円 計1,412円
12月23日 4441:トビラシステムズ 2株 790円 計1,580円
12月23日 9142:JR九州 1株 2,393円 計2,393円
12月24日 3088:マツキヨココカラ 1株 4,180円 計4,180円
12月24日 9432:NTT 1株 3,130円 計3,130円
12月27日 2374:セントケア・ホールディング 2株 741円 計1,482円
12月27日 9432:NTT 1株 3,075円 計3,075円
12月28日 2393:日本ケアサプライ 1株 1,408円 計1,408円
12月28日 7342:ウェルスナビ 2株 2,068円 計4,136円
12月28日 2931:ユーグレナ 2株 698円 計1,396円

仮想通貨(暗号資産)
(売買なし)

先に記事を書いたようにトビラシステムを使って「損出し」に挑戦しました。確定申告でやること増えたのがちょっと面倒いなーとか思いましたが(笑)。





他にもいくつかやったのですが、上から触れていくとまず米国株のGDXを買い増ししました。こちらは例によって配当金による再投資なので今月の投資額に加算しておりません。GDXは金鉱株のETFですね。

そして4680:ラウンドワンを売却しました。他にも売却してますが、大きな理由は現金が枯渇してきたのでお金を作っておきたかったこと。そしてラウンドワンの場合は「優待全然利用しない…」でした(^^)。ラウンドワン自体は伸びしろもあると思うのですが、もう一つミノタケ自身が利用しないので思い入れを持てなかったですね。

他に日本製鉄と沖縄電力を売却しました。日本製鉄はもともとトレード目的で長期保有は考えてない銘柄でした。でもタイミングがよく分からなかったですね。まぁ凡人ですからね。沖縄電力電源開発との分散の意味で買い付け始めましたが中途半端だなーと思って売却してしまいました。

そうしてこさえた?現金を使って新しく買ってみたのが8098:稲畑産業と8802:三菱地所です。稲畑は高配当株、三菱地所は高配当…ではないですがこれからのインフレに対する抵抗力になるかなと思って買い始めました。長期経営計画が達成できれば4%くらいの利回りにはなるので、そうすると高配当株になってくれるかなと。

他に目立ったところでは4666:パーク24を久しぶりに買い増しました。コロナ禍になってからまったく利益を出せなくなってしまっているパーク24ですが、比べて株価も伸びているラウンドワンを売ってこちらを買うのはやっぱり好き嫌いなんですかね。コロナ後の復活を期待して保有を続けます。

今月はスポットの買付けが425,783円となる一方、売却額が258,208円となり正味でいうと167,575円の追加投資となりました。定期の買付と合わせると284,856円です。うーん、今月の手取り給与分を越えますから現金が減っていくの当然の成り行きですね。月末はお金がなくなって(というか楽天銀行からの無料振り込み回数を使い切ってしまって)、思うように買付けができませんでした。もう少しコントロールしてスポット買いを5万円/月くらいに抑えたいのですが…。


202112

資産額の推移としては今月も仮想通貨(暗号資産)が続落傾向で総資産額も減少しました。先月比で-7.81%と大きくマイナスです。結果年初来の成績は+57.94%で決着となりました。先月懸念した2018年の12月の急落時のような動きはありませんでしたがミノタケ的には大きく資産を減らした月となりました。それでも1年で資産を5割以上増やせたのは仮想通貨、というかBTCとイーサリアムの上昇のおかげですね。こんな年はそうそうないと思いますから、今年どうなるか少々不安ですね。それでも淡々と続けるのみですが。


202112b

202111b


仮想通貨(暗号資産)の下落でPF的にはバランス改善という皮肉な結果になっています。資産額の公開をやめたので、具体的な数字は申しませんが、ミノタケの目標である老後を過ごすための資産3500万円も射程圏内に入ってきています。2022年に到達できたら嬉しいですが、どうなりますかね。まずはNTT(80株)や日本ケアサプライ(62株)、9142:JR九州(77株)、7840:フランスベッド(62株)あたりの単元株(100株)到達を目指したいところです。

そういえば持ち株の9468:KADOWAKAが株式分割を行い100株保有から200株になりました。ミノタケはあまり保有株の分割の経験はないのですが株数が増えるのはなんとなく嬉しいですね(^^)。

にほんブログ村 株ブログ シニア投資家へ ←記事が面白いと思えたらポチってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。


12月は特に買い物はしませんでしたが(車中泊のためのDIYをやってました)、この本をちょっと読んでみたいです。キャンペーン来たら欲しいかな。そういえば「かながわペイ」を利用して20%のポイントバックで四季報を購入しました。なかなか現物の書籍を実質割引で購入できる機会はないからうまく利用したいですね。