シニア介護士のミノタケ資産運用

身の丈にあった「頑張らない」投資スタイルのブログ。圧倒的なパフォーマンス!とは無縁な平凡な人が普通にできる資産運用を語っていきたいと思います。

2023年3月の投資内容


PXL_20230402_042346825
4月2日に埼玉の間瀬ダムを観てきました。桜のピークをちょっと過ぎたくらいでしたね。

こんにちはアラフィフ独身介護士のミノタケです。
3月は夜勤のタイミングやその後プチ旅に出たりで更新が遅れました。定期的にこのブログを見てる人はいないと思いますが失礼いたしました。



いちおうTwitterのほうで先出ししておきました。ネタバレ

さて、今月は新しい銘柄の購入はなかったですが金融界で激震が走り相場が乱れましたね。お金を貯めておきたいミノタケですが、例によってガツガツ買い込んでしまいました…。

【定期買付の部】
つみたてNISA
3月2日 スリム全世界株式 13,000円分
3月2日 楽天VTI(全米株式) 20,000円分

特定口座
3月2日 スリム全世界株式 17,000円分

iDeCo
3月17日 スリム全世界株式 11,829円分

ネオモバイル
5日に3678:メディアドゥ、5857:アサヒHD 20日に2931:ユーグレナ、7342:ウェルスナビ 28日に7094:NEXTONEを買い付けています。

3月6日 3678:メディアドゥ 1株(74) 1,504円 計1,504円
3月6日 5857:アサヒH 1株(52) 2,032円 計2,032円
3月20日 2931:ユーグレナ 1株(173) 915円 計915円
3月20日 7342:ウェルスナビ(61) 2株 1,205円 計2,410円
3月28日 7094:NEXTONE(33) 1株 3,310円 計3,310円

今月の定期購入は72,000円(61,829円(投信)+10,171円(ネオモバ))でした。現金キープを目的に投信の買付設定を見直した結果、購入額が減っています。4月には特定口座での買付もなくなるのでさらに減る見込みです。

【スポット購入の部】
投資信託(特定口座)
(売買なし)

米国株(マネックス証券
(売買なし)

日本株マネックス証券
3月14日 8591:オリックス 1株(106) 2,218円 計2,218円 ※配当金からの再投資
3月17日 8591:オリックス 1株(107) 2,142.5円 計2,142円 ※配当金からの再投資
3月23日 8591:オリックス 1株(108) 2,178.5円 計2,178円 ※配当金からの再投資

日本株(ネオモバイル)
3月1日 4578:大塚H 1株(5) 4,122円 計4,122円
3月1日 4452:花王 1株(57) 5,030円 計5,030円
3月2日 7358:ポピンズ 1株(81) 1,805円 計1,805円
3月2日 4452:花王 1株(58) 4,949円 計4,949円
3月2日 1381:アクシーズ 1株(2) 2,886円 計2,886円
3月3日 7358:ポピンズ 1株(82) 1,789円 計1,789円
3月3日 4578:大塚H 2株(7) 3,943円 計7,886円
3月6日 4578:大塚H 1株(8) 3,965円 計3,965円
3月7日 4578:大塚H 1株(9) 4,009円 計4,009円
3月7日 1381:アクシーズ 1株(3) 2,905円 計2,905円
3月9日 8802:三菱地所 1株(100) 1,697円 計1,697円  100株到達!!
3月9日 4578:大塚H 1株(10) 4,075円 計4,075円
3月10日 4578:大塚H 1株(11) 4,064円 計4,064円
3月10日 4452:花王 1株(59) 5,052円 計5,052円
3月13日 6326:クボタ 1株(35) 2,059.5円 計2,059円
3月13日 6301:コマツ 1株(10) 3,317円 計3,317円
3月13日 2374:セントケアH 1株(203) 771円 計771円
3月13日 8098:稲畑産業 1株(40) 2,723円 計2,723円
3月13日 8802:三菱地所 1株(101) 1,635円 計1,635円
3月13日 6586:マキタ 1株(37) 3,195円 計3,195円
3月13日 7358:ポピンズ 1株(83) 1,755円 計1,755円
3月13日 1381:アクシーズ 1株(4) 2,904円 計2,904円
3月13日 4578:大塚H 1株(12) 3,980円 計3,980円
3月14日 8098:稲畑産業 1株(41) 2,616円 計2,616円
3月14日 6326:クボタ 1株(36) 1,991円 計1,991円
3月14日 6301:コマツ 1株(11) 3,241円 計3,241円
3月14日 5857:アサヒH 1株(53) 1,990円 計1,990円
3月14日 5108:ブリヂストン 1株(31) 5,119円 計5,119円
3月14日 4578:大塚H 1株(13) 3,961円 計3,961円
3月14日 4452:花王 1株(60) 5,016円 計5,016円
3月15日 7358:ポピンズ 1株(84) 1,771円 計1,771円
3月15日 4578:大塚H 1株(14) 3,973円 計3,973円
3月15日 4452:花王 1株(61) 4,978円 計4,978円
3月15日 1381:アクシーズ 1株(5) 2,903円 計2,903円
3月16日 2374:セントケアH 1株(204) 747円 計747円
3月16日 5108:ブリヂストン 1株(32) 5,032円 計5,032円
3月16日 7358:ポピンズ 1株(85) 1,718円 計1,718円
3月16日 4578:大塚H 1株(15) 3,938円 計3,938円
3月16日 6301:コマツ 1株(12) 3,182円 計3,182円
3月16日 6326:クボタ 1株(37) 1,933円 計1,933円
3月16日 8098:稲畑産業 1株(42) 2,623円 計2,623円
3月17日 1381:アクシーズ 1株(6) 2,892円 計2,892円
3月17日 6301:コマツ 1株(13) 3,167円 計3,167円
3月17日 6326:クボタ 1株(38) 1,930円 計1,930円
3月20日 7358:ポピンズ 1株(86) 1,771円 計1,771円
3月20日 4578:大塚H 1株(16) 3,918円 計3,918円
3月20日 2374:セントケアH 1株(205) 746円 計746円
3月22日 8802:三菱地所 1株(102) 1,575円 計1,575円
3月22日 1381:アクシーズ 1株(7) 2,900円 計2,900円
3月23日 8802:三菱地所 1株(103) 1,550.5円 計1,550円
3月23日 8766:東京海上 1株(28) 2,580円 計2,580円
3月23日 6326:クボタ 1株(39) 1,938.5円 計1,938円
3月24日 8802:三菱地所 1株(104) 1,546円 計1,546円
3月24日 8766:東京海上 1株(29) 2,546円 計2,546円
3月24日 8098:稲畑産業 1株(43) 2,631円 計2,631円
3月24日 8058:三菱商事 1株() 4,586円 計4,586円
3月24日 6326:クボタ 1株(40) 1,913円 計1,913円
3月27日 8766:東京海上 1株(30) 2,531円 計2,531円
3月30日 5857:アサヒH 1株(54) 2,010円 計2,010円
3月30日 8766:東京海上 1株(31) 2,514円 計2,514円
3月30日 8802:三菱地所 1株(105) 1,561.5円 計1,561円
3月31日 7094:NEXTONE(34) 1株 3,090円 計3,090円
計183,200円

日本株楽天証券
(売買なし)

仮想通貨(暗号資産)
(売買なし)

予定通りに8802:三菱地所が100株に到達できました。他にマネックス証券口座にストックされている配当金を利用して8591:オリックスを買い増ししています。冒頭に述べた相場の乱れがあったタイミングに4578:大塚ホールディングスをせっせと買い増しできたのは嬉しい誤算ですね。しかしスポット買いで18万超えは予定外すぎます…お金がなくなってしまう…。

今月の投資は定期買いの72,000円にスポット買いが183,200円となり合計で255,200円となりました。うぅっ、また買い過ぎてしまいました。安いな、と思うと買いの手を止めることが難しいです。

202303a


資産の推移は好調で先月比で+3.38%、年初来+15.37%となっています。

202303b


なかなか思うように資金コントロールが出来てないのが課題ですが、粛々と投資を続けていきたいですね。

にほんブログ村 株ブログ シニア投資家へ ←記事が面白いと思えたらポチってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。


先月のKindle unlimitedキャンペーンを利用している本。同時代を俯瞰した視点から見れば、キリスト教の伝来は西洋による侵略手段だよねというお話なんですけど、大変面白いです。面白いんですけど、メモを取ったりしながらなのでキャンペーン中(2ヶ月間)に読み終えられるか不安。せめてあともう一冊くらい読みたいのですけど。定期的に利用している人はどうやって読書の時間をこさえてるんですかね…。